(Mit einem Klick auf den Namen der Anlage erhalten Sie die aktuelle Anlagenleistung)
| Dach/ Ort | Leistung | Inbetriebnahme |
| Sporthalle Eriskirch | 64,8 kWp | 16.12.2009 |
| Feuerwehrhaus Eriskirch I | 24,4 kWp | 28.05.2010 |
| Feuerwehrhaus Eriskirch II | 10,9 kWp | 02.09.2010 |
| Vereinsheim Langenargen | 16,1 kWp | 30.06.2010 |
| Feuerwehrhaus Meckenbeuren | 18,1 kWp | 18.12.2009 |
| Grundschule Kehlen | 19,2 kWp | 28.05.2010 |
| Schule Oberteuringen Altbau | 15,9 kWp | 04.03.2010 |
| Schule Oberteuringen Neubau | 16,2 kWp | 21.06.2010 |
| Bauhof Oberteuringen | 24,4 kWp | 10.03.2010 |
| Turnhalle Oberteuringen | 36,1 kWp | 29.06.2010 |
| Feuerwehrhaus Neukirch | 9,5 kWp | 19.03.2010 |
| Bauhof Neukirch | 17,2 kWp | 19.03.2010 |
| Grundschule Neukirch | 14,2 kWp | 06.07.2010 |
| Regionalwerk Bodensee | 67,8 kWp | 04.12.2009 |
| Grundschule Obereisenbach | 57,1 kWp | 17.06.2010 |
| Argentalschule Laimnau I | 18,0 kWp | 30.06.2010 |
| Argentalschule Laimnau II | 11,2 kWp | 17.11.2010 |
| Kindergarten Krumbach | 13,4 kWp | 29.06.2010 |
| Kindergarten Bürgermoos | 15,5 kWp | 20.09.2010 |
| Schule Hiltensweiler | 23,2 kWp | 16.12.2010 |

Energiegenossenschaft Bodensee eG
Herr Dieter Sautter
(Vorstandsvorsitzender)
Herr Daniel Röther
(Vorstand)
Waldesch 29
88069 Tettnang
Tel.: 07542 9379-264
Fax: 07542 9379-101
E-Mail: energiegenossenschaft@
rw-bodensee.de